港股52周新高、新低统计(6月12日)
2020-06-12 12:00
原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月12日
截止6月12日收盘,有14只股票创52周新高,其中智中国际(06063)、中国有赞(08083)、银杏教育(01851)创高率位于前3位,分别为24.39%、10.42%、4.45%。另外有45只股票创52周新低,其中中国三三传媒(08553)、艾硕控股(08341)、浙江永安(08211)创低率位于前三位,分别为-39.00%、-22.31%、-10.58%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
智中国际(06063) | 1.010 | 1.020 | 24.39% |
中国有赞(08083) | 1.060 | 1.060 | 10.42% |
银杏教育(01851) | 3.890 | 3.990 | 4.45% |
源想集团(08401) | 0.990 | 1.180 | 4.42% |
中奥到家(01538) | 1.170 | 1.170 | 3.54% |
海蓝控股(02278) | 4.300 | 4.310 | 2.13% |
雅迪控股(01585) | 5.100 | 5.220 | 1.95% |
中国三江化工(02198) | 1.700 | 1.700 | 1.80% |
久泰邦达能源(02798) | 3.150 | 3.150 | 1.61% |
申港控股(08631) | 1.080 | 1.110 | 0.91% |
新高教集团(02001) | 4.820 | 4.830 | 0.84% |
威高股份(01066) | 16.680 | 16.680 | 0.36% |
美团点评-W(03690) | 165.600 | 170.100 | 0.35% |
PP中新经济(03173) | 9.070 | 9.130 | 0.05% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国三三传媒(08553) | 0.097 | 0.061 | -39.00% |
艾硕控股(08341) | 0.120 | 0.101 | -22.31% |
浙江永安(08211) | 0.110 | 0.093 | -10.58% |
松景科技(01079) | 0.080 | 0.073 | -9.88% |
思城控股(01486) | 0.940 | 0.900 | -9.09% |
绿领控股(00061) | 0.011 | 0.010 | -9.09% |
创陞控股(02680) | 0.400 | 0.360 | -8.86% |
庄皇集团公司(08501) | 0.380 | 0.345 | -8.00% |
道和环球(00915) | 0.100 | 0.085 | -7.61% |
王朝酒业(00828) | 0.195 | 0.186 | -7.46% |
国华(00370) | 0.108 | 0.105 | -5.41% |
中国全通(00633) | 0.105 | 0.105 | -4.55% |
瀚华金控(03903) | 0.295 | 0.260 | -3.70% |
康宁医院(02120) | 15.300 | 14.500 | -3.33% |
恒投证券(01476) | 2.500 | 2.340 | -3.31% |
网易-S(09999) | 128.500 | 126.000 | -3.08% |
麦迪森控股(08057) | 0.081 | 0.076 | -2.56% |
伊登软件(01147) | 0.125 | 0.120 | -2.44% |
兴纺控股(01968) | 0.180 | 0.163 | -2.40% |
新龙移动(01362) | 0.910 | 0.820 | -2.38% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.550 | 0.530 | -1.85% |
新世纪集团(00234) | 0.107 | 0.107 | -1.83% |
益美国际控股(01870) | 0.290 | 0.270 | -1.82% |
维珍妮(02199) | 2.330 | 2.170 | -1.81% |
汇付天下(01806) | 1.790 | 1.680 | -1.75% |
都市丽人(02298) | 0.630 | 0.580 | -1.69% |
京西国际(02339) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
通天酒业(00389) | 0.063 | 0.059 | -1.67% |
均安控股(01559) | 0.118 | 0.118 | -1.67% |
美臻集团(01825) | 0.062 | 0.061 | -1.61% |
中国铁建(01186) | 6.850 | 6.810 | -1.59% |
华众车载(06830) | 0.650 | 0.630 | -1.56% |
迪臣发展国际(00262) | 0.140 | 0.131 | -1.50% |
伟志控股(01305) | 0.370 | 0.340 | -1.45% |
壹家壹品(08101) | 0.070 | 0.068 | -1.45% |
太和控股(00718) | 0.075 | 0.071 | -1.39% |
亿和控股(00838) | 0.420 | 0.395 | -1.25% |
金隅集团(02009) | 1.580 | 1.550 | -1.21% |
世纪阳光(00509) | 0.105 | 0.095 | -1.04% |
海昌海洋公园(02255) | 0.495 | 0.490 | -1.01% |
岁宝百货(00312) | 0.800 | 0.790 | -1.00% |
太平地毡(00146) | 1.080 | 1.040 | -0.95% |
旅橙文化(08627) | 0.116 | 0.114 | -0.87% |
百利保控股(00617) | 1.930 | 1.870 | -0.53% |
普甜食品(01699) | 0.199 | 0.193 | -0.52% |
(文章来源:智通财经网)
(责任编辑:DF386)