港股52周新高、新低统计(6月23日)
2020-06-23 12:00
原标题:智通港股52周新高、新低统计|6月23日
截止6月23日收盘,有64只股票创52周新高,其中研祥智能(02308)、禅游科技(02660)、华虹半导体(01347)创高率位于前3位,分别为34.62%、9.48%、7.46%。另外有57只股票创52周新低,其中领智金融(08163)、申基国际股权(02910)、昊天发展集团(00474)创低率位于前三位,分别为-62.67%、-35.00%、-18.12%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
研祥智能(02308) | 1.350 | 1.400 | 34.62% |
禅游科技(02660) | 1.140 | 1.270 | 9.48% |
华虹半导体(01347) | 24.950 | 25.200 | 7.46% |
中芯国际(00981) | 26.450 | 26.450 | 6.87% |
筑友智造科技(00726) | 0.250 | 0.250 | 6.84% |
腾讯控股(00700) | 497.400 | 498.600 | 5.06% |
神州控股(00861) | 5.120 | 5.200 | 4.42% |
南方中创业板-R(83147) | 8.655 | 8.720 | 4.24% |
GX中国云算-U(09826) | 12.800 | 12.860 | 4.13% |
金蝶国际(00268) | 17.140 | 17.160 | 4.13% |
GX中国云算(02826) | 99.900 | 99.900 | 4.02% |
阿里健康(00241) | 23.700 | 23.700 | 3.95% |
华立大学集团(01756) | 3.670 | 3.850 | 3.94% |
友谊时光(06820) | 3.890 | 3.940 | 3.41% |
海蓝控股(02278) | 4.930 | 4.750 | 3.26% |
药明生物(02269) | 145.800 | 146.500 | 3.17% |
金山软件(03888) | 33.000 | 33.000 | 3.13% |
中国三江化工(02198) | 2.090 | 2.100 | 2.94% |
青岛啤酒股份(00168) | 56.750 | 58.800 | 2.60% |
香港交易所(00388) | 320.000 | 320.000 | 2.56% |
美东汽车(01268) | 19.460 | 19.600 | 2.51% |
GX中国生科-U(09820) | 12.850 | 12.850 | 2.47% |
GX中国生科(02820) | 99.600 | 99.720 | 2.47% |
中金金瑞中网-U(09186) | 10.720 | 10.710 | 2.19% |
北控城市资源(03718) | 1.430 | 1.480 | 2.07% |
平安中国质量因子(03166) | 39.040 | 38.660 | 1.95% |
时代邻里(09928) | 10.480 | 10.940 | 1.86% |
维达国际(03331) | 27.650 | 28.150 | 1.81% |
佳民集团(08519) | 0.109 | 0.113 | 1.80% |
日兴环球联网(03072) | 118.700 | 118.700 | 1.80% |
FL二南方纳指(07266) | 9.660 | 9.655 | 1.79% |
中国金融国际(00721) | 0.173 | 0.174 | 1.75% |
三星中国龙网-U(09812) | 2.166 | 2.166 | 1.69% |
高鑫零售(06808) | 13.100 | 13.180 | 1.54% |
康龙化成(03759) | 75.800 | 75.950 | 1.47% |
赛迪顾问(08235) | 0.400 | 0.420 | 1.45% |
华夏A国际通-R(83197) | 9.960 | 9.960 | 1.43% |
中升控股(00881) | 43.000 | 43.150 | 1.41% |
日兴环球联网-U(09072) | 15.280 | 15.250 | 1.40% |
新高教集团(02001) | 4.980 | 5.040 | 1.20% |
复宏汉霖—B(02696) | 55.000 | 56.000 | 1.17% |
中金金瑞中网-R(83186) | 75.740 | 75.620 | 1.10% |
BMO纳指(03086) | 20.560 | 20.580 | 1.08% |
嚐高美集团(08371) | 0.950 | 0.950 | 1.06% |
中电华大科技(00085) | 0.930 | 0.960 | 1.05% |
GX中国消费-U(09806) | 7.765 | 7.825 | 0.97% |
药明康德(02359) | 100.400 | 100.500 | 0.90% |
安硕纳指一百(02834) | 189.850 | 189.900 | 0.90% |
A日兴电游(03091) | 82.460 | 82.460 | 0.88% |
思考乐教育(01769) | 16.080 | 16.800 | 0.84% |
南方中创业板(03147) | 9.430 | 9.475 | 0.80% |
三星中国龙网(02812) | 16.710 | 16.710 | 0.78% |
安硕纳指一百-U(09834) | 24.500 | 24.400 | 0.74% |
信达生物-B(01801) | 52.200 | 53.400 | 0.66% |
工银南方中国(03167) | 81.540 | 81.500 | 0.62% |
美团点评-W(03690) | 176.800 | 176.800 | 0.51% |
PP中新经济(03173) | 9.535 | 9.535 | 0.42% |
中国生物制药(01177) | 14.960 | 15.020 | 0.40% |
安硕纳指一百-R(82834) | 172.950 | 171.450 | 0.32% |
信义光能(00968) | 7.000 | 7.010 | 0.29% |
颐海国际(01579) | 77.000 | 77.000 | 0.20% |
价值黄金-U(09081) | 5.430 | 5.430 | 0.18% |
比亚迪股份(01211) | 60.450 | 60.700 | 0.17% |
南方港元货币(03053) | 1,031.000 | 1,031.000 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
领智金融(08163) | 0.031 | 0.028 | -62.67% |
申基国际股权(02910) | 0.014 | 0.013 | -35.00% |
昊天发展集团(00474) | 0.129 | 0.122 | -18.12% |
昊天国际建投(01341) | 0.157 | 0.141 | -10.76% |
栢能集团(01263) | 1.100 | 0.980 | -8.41% |
大唐潼金(08299) | 0.025 | 0.025 | -7.41% |
生兴控股(01472) | 0.238 | 0.229 | -7.29% |
中国中车(01766) | 3.350 | 3.290 | -7.06% |
中国基础能源(08117) | 0.125 | 0.122 | -6.87% |
慕诗国际(00130) | 0.320 | 0.280 | -6.67% |
吉辉控股(08027) | 0.017 | 0.014 | -6.67% |
江山控股(00295) | 0.046 | 0.043 | -6.52% |
宏安地产(01243) | 0.133 | 0.130 | -6.47% |
力天影业(09958) | 1.500 | 1.490 | -6.29% |
新龙国际(00529) | 1.600 | 1.500 | -6.25% |
申港控股(08631) | 0.137 | 0.130 | -5.80% |
新疆新鑫矿业(03833) | 0.249 | 0.241 | -5.49% |
中国卫生集团(00673) | 0.043 | 0.035 | -5.41% |
旭通控股(01826) | 0.160 | 0.150 | -5.06% |
拉近网娱(08172) | 0.061 | 0.058 | -4.92% |
荣智控股(06080) | 0.210 | 0.200 | -4.76% |
国际天食(03666) | 0.081 | 0.081 | -4.71% |
天鸽互动(01980) | 1.090 | 0.860 | -4.44% |
中国能源建设(03996) | 0.720 | 0.710 | -4.05% |
中国铁建(01186) | 6.570 | 6.500 | -3.85% |
都市丽人(02298) | 0.510 | 0.500 | -3.85% |
飞达控股(01100) | 0.600 | 0.520 | -3.70% |
仁恒实业控股(03628) | 0.102 | 0.088 | -3.30% |
国际资源(01051) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
FI二华夏纳一百(07522) | 5.120 | 5.110 | -2.57% |
工盖有限公司(01421) | 0.120 | 0.120 | -2.44% |
长寿花食品(01006) | 2.000 | 2.000 | -2.44% |
永旺(00984) | 1.820 | 1.800 | -2.17% |
维珍妮(02199) | 2.200 | 2.050 | -1.91% |
南海控股(00680) | 0.055 | 0.053 | -1.85% |
世纪睿科(01450) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
杉杉品牌(01749) | 0.650 | 0.600 | -1.64% |
迪臣发展国际(00262) | 0.126 | 0.121 | -1.63% |
亚洲速运(08620) | 0.189 | 0.187 | -1.58% |
HMVOD视频(08103) | 0.072 | 0.067 | -1.47% |
诺发集团(01360) | 0.149 | 0.142 | -1.39% |
中国华融(02799) | 0.770 | 0.760 | -1.30% |
富石金融(02263) | 0.167 | 0.160 | -1.23% |
伟易达(00303) | 45.750 | 44.550 | -1.22% |
稀镁科技(00601) | 0.180 | 0.180 | -1.10% |
FI华夏纳一百(07331) | 6.010 | 6.010 | -1.07% |
壹传媒(00282) | 0.104 | 0.096 | -1.03% |
英记茶庄集团(08241) | 0.120 | 0.105 | -0.94% |
PLATT NERA(01949) | 0.243 | 0.243 | -0.82% |
康宁医院(02120) | 14.040 | 13.880 | -0.72% |
酷派集团(02369) | 0.142 | 0.139 | -0.71% |
浩泽净水(02014) | 0.169 | 0.165 | -0.60% |
城建设计(01599) | 1.810 | 1.770 | -0.56% |
瑞威资管(01835) | 3.800 | 3.690 | -0.54% |
年年卡(03773) | 0.229 | 0.229 | -0.43% |
京东集团-SW(09618) | 230.000 | 226.000 | -0.35% |
FI二南方纳指(07568) | 3.494 | 3.494 | -0.17% |
(文章来源:智通财经网)
(责任编辑:DF515)